KLİMA
SANTRALLERİ
Klima Santralleri
Dumax klima santrali ürün gruplarını, konfigürasyon seçeneklerini ve kapasiteye göre teknik ölçü bilgilerini aşağıdaki tablolardan inceleyebilirsiniz.

Havuz Nem Alma Santrali
Yüzme havuzu ve kapalı spor tesislerinde nem, sıcaklık ve hava kalitesini dengeleyen havuz nem alma santralleri; düz modül, ısı geri kazanımlı (IGK’lı) ve heat pump seçenekleriyle sunulur.
- 3.000 – 24.000 m³/h hava debisi
- 3 ürün grubu
- 30 model seçeneği
Düz ModülStandart havuz nem alma santrali
| Model | Hava akışı (m³/h) | Karışım havalı nem alma* (kg/h) | Nem alma** (kg/h) | Dış basınç kaybı (Pa) | Soğutma (kW) | Sulu batarya ısıtma*** (kW) | Toplam elektrik (kW) | Ventilatör elektrik (kW) | Aspiratör elektrik (kW) | Uzunluk (mm) | Yükseklik (mm) | Genişlik (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HNS NO 03 | 3000 m³/h | 20 | 16 | 300 | 29 | 57 | 10 | 1,5 | 1,5 | 2900 | 1600 | 1000 |
| HNS NO 04 | 4000 m³/h | 26 | 19 | 300 | 29 | 61 | 11,8 | 2,2 | 2,2 | 2900 | 1600 | 1000 |
| HNS NO 05 | 5000 m³/h | 31 | 22 | 300 | 34,8 | 66 | 14,9 | 3 | 3 | 2900 | 1800 | 1000 |
| HNS NO 06 | 6000 m³/h | 38 | 25,2 | 300 | 42 | 78 | 16,6 | 3 | 2,2 | 3400 | 2000 | 1300 |
| HNS NO 08 | 8000 m³/h | 51 | 33,6 | 300 | 56 | 106 | 19,3 | 3 | 3 | 3400 | 2000 | 1300 |
| HNS NO 10 | 10000 m³/h | 65 | 39 | 300 | 65 | 112 | 22,5 | 4 | 4 | 3700 | 2170 | 1450 |
| HNS NO 13 | 13000 / 15000 m³/h | 78 | 53 | 400 | 86 | 141 | 26,8 | 5,5 | 4 | 3870 | 2250 | 1700 |
| HNS NO 16 | 16000 m³/h | 104 | 62 | 400 | 101 | 160,5 | 28,9 | 5,5 | 5,5 | 4100 | 2600 | 1900 |
| HNS NO 18 | 18000 m³/h | 116 | 70,7 | 400 | 122 | 221 | 34,9 | 7,5 | 7,5 | 4100 | 2650 | 2100 |
| HNS NO 24 | 24000 m³/h | 165 | 95 | 500 | 170 | 289 | 39 | 11 | 11 | 4850 | 3000 | 2350 |
* VDI 2089’a göre karışım havalı nem alma kapasitesi. ** Nem alma kapasitesi. *** Sulu batarya ısıtma kapasitesi.
IGK’lıIsı geri kazanımlı havuz nem alma santrali
| Model | Hava akışı (m³/h) | Karışım havalı nem alma* (kg/h) | Nem alma** (kg/h) | Dış basınç kaybı (Pa) | Soğutma (kW) | Sulu batarya ısıtma*** (kW) | Toplam elektrik (kW) | Ventilatör elektrik (kW) | Aspiratör elektrik (kW) | Uzunluk (mm) | Yükseklik (mm) | Genişlik (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HNS PL 03 | 3000 m³/h | 22 | 19 | 300 | 28 | 57 | 10 | 1,5 | 1,5 | 3220 | 1600 | 1000 |
| HNS PL 04 | 4000 m³/h | 28 | 21 | 300 | 27 | 61 | 11,8 | 2,2 | 2,2 | 3220 | 1600 | 1000 |
| HNS PL 05 | 5000 m³/h | 33 | 24,6 | 300 | 31,3 | 66 | 14,9 | 3 | 3 | 3220 | 1800 | 1000 |
| HNS PL 06 | 6000 m³/h | 42 | 26,4 | 300 | 38 | 78 | 16,6 | 3 | 2,2 | 3790 | 2000 | 1300 |
| HNS PL 08 | 8000 m³/h | 53 | 37 | 300 | 52,2 | 106 | 19,3 | 3 | 3 | 3790 | 2000 | 1300 |
| HNS PL 10 | 10000 m³/h | 68 | 41,1 | 300 | 59,7 | 112 | 22,5 | 4 | 4 | 4185 | 2170 | 1450 |
| HNS PL 13 | 13000 / 15000 m³/h | 82 | 59 | 400 | 80,3 | 141 | 26,8 | 5,5 | 4 | 4500 | 2250 | 1700 |
| HNS PL 16 | 16000 m³/h | 110 | 68 | 400 | 95 | 160,5 | 28,9 | 5,5 | 5,5 | 4700 | 2600 | 1900 |
| HNS PL 18 | 18000 m³/h | 123 | 79 | 400 | 117 | 221 | 34,9 | 7,5 | 7,5 | 4750 | 2650 | 2100 |
| HNS PL 24 | 24000 m³/h | 172 | 107 | 500 | 161 | 289 | 39 | 11 | 11 | 5900 | 3000 | 2350 |
* VDI 2089’a göre karışım havalı nem alma kapasitesi. ** Nem alma kapasitesi. *** Sulu batarya ısıtma kapasitesi.
Heat PumpIsı pompalı havuz nem alma santrali
| Model | Hava akışı (m³/h) | Karışım havalı nem alma* (kg/h) | Nem alma** (kg/h) | Dış basınç kaybı (Pa) | Soğutma (kW) | Sulu batarya ısıtma*** (kW) | Toplam elektrik (kW) | Ventilatör elektrik (kW) | Aspiratör elektrik (kW) | Uzunluk (mm) | Yükseklik (mm) | Genişlik (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HNS PL 03 | 3000 m³/h | 22 | 19 | 300 | 28 | 57 | 10 | 1,5 | 1,5 | 3220 | 1600 | 1000 |
| HNS PL 04 | 4000 m³/h | 28 | 21 | 300 | 27 | 61 | 11,8 | 2,2 | 2,2 | 3220 | 1600 | 1000 |
| HNS PL 05 | 5000 m³/h | 33 | 24,6 | 300 | 31,3 | 66 | 14,9 | 3 | 3 | 3220 | 1800 | 1000 |
| HNS PL 06 | 6000 m³/h | 42 | 26,4 | 300 | 38 | 78 | 16,6 | 3 | 2,2 | 3790 | 2000 | 1300 |
| HNS PL 08 | 8000 m³/h | 53 | 37 | 300 | 52,2 | 106 | 19,3 | 3 | 3 | 3790 | 2000 | 1300 |
| HNS PL 10 | 10000 m³/h | 68 | 41,1 | 300 | 59,7 | 112 | 22,5 | 4 | 4 | 4185 | 2170 | 1450 |
| HNS PL 13 | 13000 / 15000 m³/h | 82 | 59 | 400 | 80,3 | 141 | 26,8 | 5,5 | 4 | 4500 | 2250 | 1700 |
| HNS PL 16 | 16000 m³/h | 110 | 68 | 400 | 95 | 160,5 | 28,9 | 5,5 | 5,5 | 4700 | 2600 | 1900 |
| HNS PL 18 | 18000 m³/h | 123 | 79 | 400 | 117 | 221 | 34,9 | 7,5 | 7,5 | 4750 | 2650 | 2100 |
| HNS PL 24 | 24000 m³/h | 172 | 107 | 500 | 161 | 289 | 39 | 11 | 11 | 5900 | 3000 | 2350 |
* VDI 2089’a göre karışım havalı nem alma kapasitesi. ** Nem alma kapasitesi. *** Sulu batarya ısıtma kapasitesi.

Isı Geri Kazanımlı Klima Santrali
Atık havadaki enerjiyi geri kazanarak enerji verimliliğini artıran, ısıtma ve soğutma ihtiyacına göre farklı batarya seçenekleriyle konfigüre edilebilen klima santralleri.
- 5.000 – 35.000 m³/h kapasite
- 6 sistem konfigürasyonu
- Çift fanlı sistem yapısı
Düz ModülStandart ısı geri kazanımlı konfigürasyon
| Kapasite | Fan 1 | Fan 2 | Motor 1 | Motor 2 | En | Boy | Yükseklik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.000 m³/h | 450 | 450 | 3 | 3 | 1010 | 3510 | 2020 |
| 6.000 m³/h | 450 | 450 | 3 | 3 | 1010 | 3510 | 2020 |
| 7.500 m³/h | 500 | 500 | 4 | 4 | 1330 | 3650 | 2060 |
| 10.000 m³/h | 560 | 560 | 4 | 4 | 1380 | 3850 | 2360 |
| 12.000 m³/h | 630 | 630 | 5,5 | 5,5 | 1480 | 3950 | 2760 |
| 15.000 m³/h | 630 | 630 | 7,5 | 7,5 | 1680 | 4120 | 2760 |
| 18.000 m³/h | 710 | 710 | 7,5 | 7,5 | 1930 | 4500 | 2760 |
| 20.000 m³/h | 710 | 710 | 11 | 11 | 1930 | 5780 | 3360 |
| 25.000 m³/h | 710 | 710 | 15 | 15 | 1930 | 5850 | 3760 |
| 30.000 m³/h | 800 | 800 | 18,5 | 18,5 | 2230 | 6000 | 3760 |
| 35.000 m³/h | 800 | 800 | 18,5 | 18,5 | 2530 | 6300 | 3960 |
Kasa ölçüleri mm, motor gücü ve batarya kapasitesi kW cinsindedir.
Isıtıcı Sulu BataryalıSulu ısıtıcı bataryalı konfigürasyon
| Kapasite | Fan 1 | Fan 2 | Motor 1 | Motor 2 | Sulu ısıtıcı | En | Boy | Yükseklik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.000 m³/h | 450 | 450 | 3 | 3 | 70 | 1010 | 3910 | 2020 |
| 6.000 m³/h | 450 | 450 | 3 | 3 | 80 | 1010 | 3910 | 2020 |
| 7.500 m³/h | 500 | 500 | 4 | 4 | 90 | 1330 | 4050 | 2060 |
| 10.000 m³/h | 560 | 560 | 4 | 4 | 90 | 1380 | 4250 | 2360 |
| 12.000 m³/h | 630 | 630 | 5,5 | 5,5 | 100 | 1480 | 4350 | 2760 |
| 15.000 m³/h | 630 | 630 | 7,5 | 7,5 | 100 | 1680 | 4520 | 2760 |
| 18.000 m³/h | 710 | 710 | 7,5 | 7,5 | 130 | 1930 | 4900 | 2760 |
| 20.000 m³/h | 710 | 710 | 11 | 11 | 150 | 1930 | 6180 | 3360 |
| 25.000 m³/h | 710 | 710 | 15 | 15 | 170 | 1930 | 6350 | 3760 |
| 30.000 m³/h | 800 | 800 | 18,5 | 18,5 | 200 | 2230 | 6500 | 3760 |
| 35.000 m³/h | 800 | 800 | 18,5 | 18,5 | 200 | 2530 | 6800 | 3960 |
Kasa ölçüleri mm, motor gücü ve batarya kapasitesi kW cinsindedir.
Soğutucu Sulu BataryalıSulu soğutucu bataryalı konfigürasyon
| Kapasite | Fan 1 | Fan 2 | Motor 1 | Motor 2 | Sulu soğutucu | En | Boy | Yükseklik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.000 m³/h | 450 | 450 | 3 | 3 | 70 | 1010 | 3910 | 2020 |
| 6.000 m³/h | 450 | 450 | 3 | 3 | 80 | 1010 | 3910 | 2020 |
| 7.500 m³/h | 500 | 500 | 4 | 4 | 90 | 1330 | 4050 | 2060 |
| 10.000 m³/h | 560 | 560 | 4 | 4 | 90 | 1380 | 4250 | 2360 |
| 12.000 m³/h | 630 | 630 | 5,5 | 5,5 | 100 | 1480 | 4350 | 2760 |
| 15.000 m³/h | 630 | 630 | 7,5 | 7,5 | 100 | 1680 | 4520 | 2760 |
| 18.000 m³/h | 710 | 710 | 7,5 | 7,5 | 130 | 1930 | 4900 | 2760 |
| 20.000 m³/h | 710 | 710 | 11 | 11 | 150 | 1930 | 6180 | 3360 |
| 25.000 m³/h | 710 | 710 | 15 | 15 | 170 | 1930 | 6350 | 3760 |
| 30.000 m³/h | 800 | 800 | 18,5 | 18,5 | 200 | 2230 | 6500 | 3760 |
| 35.000 m³/h | 800 | 800 | 18,5 | 18,5 | 200 | 2530 | 6800 | 3960 |
Kasa ölçüleri mm, motor gücü ve batarya kapasitesi kW cinsindedir.
Isıtıcı + Soğutucu Sulu BataryalıSulu ısıtma ve soğutma birlikte
| Kapasite | Fan 1 | Fan 2 | Motor 1 | Motor 2 | Sulu ısıtıcı + soğutucu | En | Boy | Yükseklik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.000 m³/h | 450 | 450 | 3 | 3 | 70 | 1010 | 4301 | 2020 |
| 6.000 m³/h | 450 | 450 | 3 | 3 | 80 | 1010 | 4301 | 2020 |
| 7.500 m³/h | 500 | 500 | 4 | 4 | 90 | 1330 | 4455 | 2060 |
| 10.000 m³/h | 560 | 560 | 4 | 4 | 90 | 1380 | 4675 | 2360 |
| 12.000 m³/h | 630 | 630 | 5,5 | 5,5 | 100 | 1480 | 4785 | 2760 |
| 15.000 m³/h | 630 | 630 | 7,5 | 7,5 | 100 | 1680 | 4972 | 2760 |
| 18.000 m³/h | 710 | 710 | 7,5 | 7,5 | 130 | 1680 | 4972 | 2760 |
| 20.000 m³/h | 710 | 710 | 11 | 11 | 150 | 1930 | 6798 | 3360 |
| 25.000 m³/h | 710 | 710 | 15 | 15 | 170 | 1930 | 6985 | 3760 |
| 30.000 m³/h | 800 | 800 | 18,5 | 18,5 | 200 | 2230 | 7150 | 3760 |
| 35.000 m³/h | 800 | 800 | 18,5 | 18,5 | 200 | 2530 | 7480 | 3960 |
Kasa ölçüleri mm, motor gücü ve batarya kapasitesi kW cinsindedir.
DX BataryalıDX soğutucu bataryalı konfigürasyon
| Kapasite | Fan 1 | Fan 2 | Motor 1 | Motor 2 | DX soğutucu | En | Boy | Yükseklik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.000 m³/h | 450 | 450 | 3 | 3 | 70 | 1010 | 4310 | 2020 |
| 6.000 m³/h | 450 | 450 | 3 | 3 | 80 | 1010 | 4310 | 2020 |
| 7.500 m³/h | 500 | 500 | 4 | 4 | 90 | 1330 | 4550 | 2060 |
| 10.000 m³/h | 560 | 560 | 4 | 4 | 90 | 1380 | 4750 | 2360 |
| 12.000 m³/h | 630 | 630 | 5,5 | 5,5 | 100 | 1480 | 4950 | 2760 |
| 15.000 m³/h | 630 | 630 | 7,5 | 7,5 | 100 | 1680 | 5120 | 2760 |
| 18.000 m³/h | 710 | 710 | 7,5 | 7,5 | 130 | 1930 | 5500 | 2760 |
| 20.000 m³/h | 710 | 710 | 11 | 11 | 150 | 1930 | 6780 | 3360 |
| 25.000 m³/h | 710 | 710 | 15 | 15 | 170 | 1930 | 7050 | 3760 |
| 30.000 m³/h | 800 | 800 | 18,5 | 18,5 | 200 | 2230 | 7200 | 3760 |
| 35.000 m³/h | 800 | 800 | 18,5 | 18,5 | 200 | 2530 | 7500 | 3960 |
Kasa ölçüleri mm, motor gücü ve batarya kapasitesi kW cinsindedir.
DX + Sulu BataryalıDX ve sulu batarya birlikte
| Kapasite | Fan 1 | Fan 2 | Motor 1 | Motor 2 | DX + sulu | En | Boy | Yükseklik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.000 m³/h | 450 | 450 | 3 | 3 | 70 | 1010 | 4741 | 2020 |
| 6.000 m³/h | 450 | 450 | 3 | 3 | 80 | 1010 | 4741 | 2020 |
| 7.500 m³/h | 500 | 500 | 4 | 4 | 90 | 1330 | 5005 | 2060 |
| 10.000 m³/h | 560 | 560 | 4 | 4 | 90 | 1380 | 5225 | 2360 |
| 12.000 m³/h | 630 | 630 | 5,5 | 5,5 | 100 | 1480 | 5445 | 2760 |
| 15.000 m³/h | 630 | 630 | 7,5 | 7,5 | 100 | 1680 | 5632 | 2760 |
| 18.000 m³/h | 710 | 710 | 7,5 | 7,5 | 130 | 1930 | 6050 | 2760 |
| 20.000 m³/h | 710 | 710 | 11 | 11 | 150 | 1930 | 7458 | 3360 |
| 25.000 m³/h | 710 | 710 | 15 | 15 | 170 | 1930 | 7755 | 3760 |
| 30.000 m³/h | 800 | 800 | 18,5 | 18,5 | 200 | 2230 | 7920 | 3760 |
| 35.000 m³/h | 800 | 800 | 18,5 | 18,5 | 200 | 2530 | 8250 | 3960 |
Kasa ölçüleri mm, motor gücü ve batarya kapasitesi kW cinsindedir.

Karışım Havalı Klima Santrali
Taze ve geri dönüş havasını karıştırarak çalışan, ihtiyaca göre ısıtıcı, soğutucu ve DX batarya seçenekleriyle sunulan klima santralleri.
- 5.000 – 35.000 m³/h kapasite
- 6 sistem konfigürasyonu
- Çift fanlı sistem yapısı
Düz ModülStandart karışım havalı konfigürasyon
| Kapasite | Fan 1 | Fan 2 | Motor 1 | Motor 2 | En | Boy | Yükseklik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.000 m³/h | 400 | 400 | 2,2 | 2,2 | 1010 | 3560 | 1010 |
| 6.000 m³/h | 400 | 400 | 2,2 | 2,2 | 1010 | 3560 | 1010 |
| 7.500 m³/h | 500 | 500 | 2,2 | 2,2 | 1330 | 4040 | 1030 |
| 10.000 m³/h | 560 | 560 | 3 | 3 | 1380 | 3960 | 1180 |
| 12.000 m³/h | 560 | 560 | 4 | 4 | 1480 | 4060 | 1380 |
| 15.000 m³/h | 630 | 630 | 5,5 | 5,5 | 1680 | 4260 | 1380 |
| 18.000 m³/h | 630 | 630 | 5,5 | 5,5 | 1930 | 4460 | 1380 |
| 20.000 m³/h | 710 | 710 | 7,5 | 7,5 | 1930 | 5760 | 1680 |
| 25.000 m³/h | 710 | 710 | 11 | 11 | 1930 | 5960 | 1880 |
| 30.000 m³/h | 800 | 800 | 15 | 15 | 2230 | 6160 | 1880 |
| 35.000 m³/h | 800 | 800 | 18,5 | 18,5 | 2530 | 6560 | 1980 |
Kasa ölçüleri mm, motor gücü ve batarya kapasitesi kW cinsindedir.
Isıtıcı BataryalıSulu ısıtıcı bataryalı konfigürasyon
| Kapasite | Fan 1 | Fan 2 | Motor 1 | Motor 2 | Isıtıcı sulu batarya | En | Boy | Yükseklik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.000 m³/h | 400 | 400 | 2,2 | 2,2 | 70 | 1010 | 3960 | 1010 |
| 6.000 m³/h | 400 | 400 | 2,2 | 2,2 | 80 | 1010 | 3960 | 1010 |
| 7.500 m³/h | 500 | 500 | 2,2 | 2,2 | 90 | 1330 | 4440 | 1030 |
| 10.000 m³/h | 560 | 560 | 3 | 3 | 90 | 1380 | 4460 | 1380 |
| 12.000 m³/h | 560 | 560 | 4 | 4 | 100 | 1480 | 4560 | 1380 |
| 15.000 m³/h | 630 | 630 | 5,5 | 5,5 | 100 | 1680 | 4660 | 1380 |
| 18.000 m³/h | 630 | 630 | 5,5 | 5,5 | 130 | 1930 | 4860 | 1880 |
| 20.000 m³/h | 710 | 710 | 7,5 | 7,5 | 150 | 1930 | 5960 | 1880 |
| 25.000 m³/h | 710 | 710 | 11 | 11 | 170 | 1930 | 5960 | 1880 |
| 30.000 m³/h | 800 | 800 | 15 | 15 | 200 | 2230 | 6160 | 1880 |
| 35.000 m³/h | 800 | 800 | 18,5 | 18,5 | 200 | 2530 | 7060 | 1980 |
Kasa ölçüleri mm, motor gücü ve batarya kapasitesi kW cinsindedir.
Soğutucu BataryalıSulu soğutucu bataryalı konfigürasyon
| Kapasite | Fan 1 | Fan 2 | Motor 1 | Motor 2 | Soğutucu sulu batarya | En | Boy | Yükseklik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.000 m³/h | 400 | 400 | 2,2 | 2,2 | 70 | 1010 | 3960 | 1010 |
| 6.000 m³/h | 400 | 400 | 2,2 | 2,2 | 80 | 1010 | 3960 | 1010 |
| 7.500 m³/h | 500 | 500 | 2,2 | 2,2 | 90 | 1330 | 4440 | 1030 |
| 10.000 m³/h | 560 | 560 | 3 | 3 | 90 | 1380 | 4460 | 1380 |
| 12.000 m³/h | 560 | 560 | 4 | 4 | 100 | 1480 | 4560 | 1380 |
| 15.000 m³/h | 630 | 630 | 5,5 | 5,5 | 100 | 1680 | 4660 | 1380 |
| 18.000 m³/h | 630 | 630 | 5,5 | 5,5 | 130 | 1930 | 4860 | 1880 |
| 20.000 m³/h | 710 | 710 | 7,5 | 7,5 | 150 | 1930 | 5960 | 1880 |
| 25.000 m³/h | 710 | 710 | 11 | 11 | 170 | 1930 | 5960 | 1880 |
| 30.000 m³/h | 800 | 800 | 15 | 15 | 200 | 2230 | 6160 | 1880 |
| 35.000 m³/h | 800 | 800 | 18,5 | 18,5 | 200 | 2530 | 7060 | 1980 |
Kasa ölçüleri mm, motor gücü ve batarya kapasitesi kW cinsindedir.
Isıtıcı + Soğutucu BataryalıSulu ısıtma ve soğutma birlikte
| Kapasite | Fan 1 | Fan 2 | Motor 1 | Motor 2 | Soğutucu + ısıtıcı | En | Boy | Yükseklik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.000 m³/h | 400 | 400 | 2,2 | 2,2 | 70 | 1010 | 4356 | 1010 |
| 6.000 m³/h | 400 | 400 | 2,2 | 2,2 | 80 | 1010 | 4356 | 1010 |
| 7.500 m³/h | 500 | 500 | 2,2 | 2,2 | 90 | 1330 | 4884 | 1030 |
| 10.000 m³/h | 560 | 560 | 3 | 3 | 90 | 1380 | 6556 | 1380 |
| 12.000 m³/h | 560 | 560 | 4 | 4 | 100 | 1480 | 4906 | 1380 |
| 15.000 m³/h | 630 | 630 | 5,5 | 5,5 | 100 | 1680 | 5126 | 1380 |
| 18.000 m³/h | 630 | 630 | 5,5 | 5,5 | 130 | 1930 | 5346 | 1880 |
| 20.000 m³/h | 710 | 710 | 7,5 | 7,5 | 150 | 1930 | 6556 | 1880 |
| 25.000 m³/h | 710 | 710 | 11 | 11 | 170 | 1930 | 6556 | 1880 |
| 30.000 m³/h | 800 | 800 | 15 | 15 | 200 | 2230 | 6776 | 1880 |
| 35.000 m³/h | 800 | 800 | 18,5 | 18,5 | 200 | 2530 | 7766 | 1980 |
Kasa ölçüleri mm, motor gücü ve batarya kapasitesi kW cinsindedir.
DX BataryalıDX soğutucu bataryalı konfigürasyon
| Kapasite | Fan 1 | Fan 2 | Motor 1 | Motor 2 | DX soğutucu | En | Boy | Yükseklik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.000 m³/h | 400 | 400 | 2,2 | 2,2 | 70 | 1010 | 4360 | 1010 |
| 6.000 m³/h | 400 | 400 | 2,2 | 2,2 | 80 | 1010 | 4360 | 1010 |
| 7.500 m³/h | 500 | 500 | 2,2 | 2,2 | 90 | 1330 | 4940 | 1030 |
| 10.000 m³/h | 560 | 560 | 4 | 4 | 90 | 1380 | 4860 | 1180 |
| 12.000 m³/h | 560 | 560 | 4 | 4 | 100 | 1480 | 5060 | 1380 |
| 15.000 m³/h | 630 | 630 | 5,5 | 5,5 | 100 | 1680 | 5260 | 1380 |
| 18.000 m³/h | 630 | 630 | 7,5 | 7,5 | 130 | 1930 | 5460 | 1380 |
| 20.000 m³/h | 710 | 710 | 7,5 | 7,5 | 150 | 1930 | 5460 | 1380 |
| 25.000 m³/h | 710 | 710 | 11 | 11 | 170 | 1930 | 7160 | 1880 |
| 30.000 m³/h | 800 | 800 | 15 | 15 | 200 | 2230 | 7360 | 1880 |
| 35.000 m³/h | 800 | 800 | 18,5 | 18,5 | 200 | 2530 | 7760 | 1980 |
Kasa ölçüleri mm, motor gücü ve batarya kapasitesi kW cinsindedir.
DX + Sulu BataryalıDX soğutma ve sulu ısıtma birlikte
| Kapasite | Fan 1 | Fan 2 | Motor 1 | Motor 2 | DX soğutucu + sulu ısıtıcı | En | Boy | Yükseklik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.000 m³/h | 400 | 400 | 2,2 | 2,2 | 70 | 1010 | 4356 | 1010 |
| 6.000 m³/h | 400 | 400 | 2,2 | 2,2 | 80 | 1010 | 4356 | 1010 |
| 7.500 m³/h | 500 | 500 | 2,2 | 2,2 | 90 | 1330 | 4884 | 1030 |
| 10.000 m³/h | 560 | 560 | 4 | 4 | 90 | 1380 | 6556 | 1380 |
| 12.000 m³/h | 560 | 560 | 4 | 4 | 100 | 1480 | 4906 | 1380 |
| 15.000 m³/h | 630 | 630 | 5,5 | 5,5 | 100 | 1680 | 5126 | 1380 |
| 18.000 m³/h | 630 | 630 | 7,5 | 7,5 | 130 | 1930 | 5346 | 1880 |
| 20.000 m³/h | 710 | 710 | 7,5 | 7,5 | 150 | 1930 | 6556 | 1880 |
| 25.000 m³/h | 710 | 710 | 11 | 11 | 170 | 1930 | 6556 | 1880 |
| 30.000 m³/h | 800 | 800 | 15 | 15 | 200 | 2230 | 6776 | 1880 |
| 35.000 m³/h | 800 | 800 | 18,5 | 18,5 | 200 | 2530 | 7766 | 1980 |
Kasa ölçüleri mm, motor gücü ve batarya kapasitesi kW cinsindedir.

%100 Taze Havalı Klima Santrali
Tamamen dış ortamdan alınan taze havayı şartlandırarak mekâna ileten, farklı batarya konfigürasyonlarıyla sunulan klima santralleri.
- 5.000 – 35.000 m³/h kapasite
- 6 sistem konfigürasyonu
- Tek fanlı sistem yapısı
Düz ModülStandart %100 taze hava konfigürasyonu
| Kapasite | Fan modeli | Motor gücü | En | Boy | Yükseklik |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.000 m³/h | 450 | 1,1 | 1010 | 1960 | 1010 |
| 6.000 m³/h | 450 | 1,1 | 1010 | 1960 | 1010 |
| 7.500 m³/h | 500 | 2,2 | 1330 | 1960 | 1030 |
| 10.000 m³/h | 560 | 3 | 1380 | 2160 | 1180 |
| 12.000 m³/h | 560 | 4 | 1480 | 2160 | 1380 |
| 15.000 m³/h | 630 | 5,5 | 1680 | 2360 | 1380 |
| 18.000 m³/h | 630 | 7,5 | 1930 | 2460 | 1380 |
| 20.000 m³/h | 710 | 7,5 | 1930 | 3160 | 1680 |
| 25.000 m³/h | 800 | 11 | 1930 | 3260 | 1880 |
| 30.000 m³/h | 800 | 15 | 2230 | 3360 | 1880 |
| 35.000 m³/h | 900 | 18,5 | 2530 | 3460 | 1980 |
Kasa ölçüleri mm, motor gücü ve batarya kapasitesi kW cinsindedir.
Isıtıcı Sulu BataryalıSulu ısıtıcı bataryalı konfigürasyon
| Kapasite | Fan modeli | Motor gücü | Batarya kapasitesi | En | Boy | Yükseklik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.000 m³/h | 450 | 1,1 | 60 | 1010 | 2360 | 1010 |
| 6.000 m³/h | 450 | 1,1 | 60 | 1010 | 2360 | 1010 |
| 7.500 m³/h | 500 | 2,2 | 80 | 1330 | 2360 | 1030 |
| 10.000 m³/h | 560 | 3 | 100 | 1380 | 2560 | 1180 |
| 12.000 m³/h | 560 | 4 | 100 | 1480 | 2560 | 1380 |
| 15.000 m³/h | 630 | 5,5 | 125 | 1680 | 2760 | 1380 |
| 18.000 m³/h | 630 | 7,5 | 130 | 1930 | 2860 | 1380 |
| 20.000 m³/h | 710 | 7,5 | 150 | 1930 | 3560 | 1680 |
| 25.000 m³/h | 800 | 11 | 170 | 1930 | 3760 | 1880 |
| 30.000 m³/h | 800 | 15 | 200 | 2230 | 3860 | 1880 |
| 35.000 m³/h | 900 | 18,5 | 230 | 2530 | 3960 | 1980 |
Kasa ölçüleri mm, motor gücü ve batarya kapasitesi kW cinsindedir.
Soğutucu Sulu BataryalıSulu soğutucu bataryalı konfigürasyon
| Kapasite | Fan modeli | Motor gücü | Batarya kapasitesi | En | Boy | Yükseklik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.000 m³/h | 450 | 1,1 | 60 | 1010 | 2360 | 1010 |
| 6.000 m³/h | 450 | 1,1 | 60 | 1010 | 2360 | 1010 |
| 7.500 m³/h | 500 | 2,2 | 80 | 1330 | 2360 | 1030 |
| 10.000 m³/h | 560 | 3 | 100 | 1380 | 2560 | 1180 |
| 12.000 m³/h | 560 | 4 | 100 | 1480 | 2560 | 1380 |
| 15.000 m³/h | 630 | 5,5 | 125 | 1680 | 2760 | 1380 |
| 18.000 m³/h | 630 | 7,5 | 130 | 1930 | 2860 | 1380 |
| 20.000 m³/h | 710 | 7,5 | 150 | 1930 | 3560 | 1680 |
| 25.000 m³/h | 800 | 11 | 170 | 1930 | 3760 | 1880 |
| 30.000 m³/h | 800 | 15 | 200 | 2230 | 3860 | 1880 |
| 35.000 m³/h | 900 | 18,5 | 230 | 2530 | 3960 | 1980 |
Kasa ölçüleri mm, motor gücü ve batarya kapasitesi kW cinsindedir.
Isıtıcı + Soğutucu Sulu BataryalıSulu ısıtma ve soğutma birlikte
| Kapasite | Fan modeli | Motor gücü | Batarya kapasitesi | En | Boy | Yükseklik |
|---|---|---|---|---|---|---|
